ABOUT
Debou
Bighorn Explorer 400 EFI UTV, Green
Bighorn Explorer 400 EFI UTV, Green
Regular price
$1,289.00 USD
Regular price
Sale price
$1,289.00 USD
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications
\n\n\n
\n\n\n
\n
\n| Specification | \nDescription | \n
|---|---|
| Brand | \nBighorn | \n
| Country of Origin | \nImported | \n
| Braking Mechanism | \nDisc | \n
| Cargo Bed Capacity | \n400 lb. | \n
| DisclaimerARS-CARBCompliant | \nNo | \n
| DisclaimerARS-GasPower | \nYes | \n
| Drivetrain | \nShaft Drive | \n
| Engine Displacement | \n391cc | \n
| Engine Make | \nNebula | \n
| Engine Type | \n1-cylinder | \n
| Features | \nCanopy, Cup Holders, Headlights, Tilting Cargo Bed, Windshield | \n
| Frame Material | \nSteel | \n
| Front Suspension | \nMcPherson Independent | \n
| Front Tire Size | \n25 x 8-12 | \n
| Fuel Capacity | \n4.8 gal. | \n
| Ground Clearance | \n9 in. | \n
| Horsepower | \n26 HP | \n
| Maximum Speed | \n35 MPH | \n
| Maximum Weight Capacity | \n771 lb. | \n
| Occupant Capacity | \n2 | \n
| Power Type | \nGas | \n
| Primary Color | \nGreen | \n
| Product Height | \n76 in. | \n
| Product Length | \n105 in. | \n
| Product Weight | \n1,135 lb. | \n
| Product Width | \n57 in. | \n
| Rear Suspension | \nIndependent Double A-Arm | \n
| Rear Tire Size | \n25 x 10-12 | \n
| Recommended Age Range | \n18 years old | \n
| Start Type | \nElectric | \n
| Towing Capacity | \n1,000 lb. | \n
| Transmission Type | \nAutomatic CVT | \n
| Turning Radius | \n16 ft. | \n
| Warranty | \n1 Year Limited | \n
| Wheel Base | \n74 in. | \n
